AGREBAN SRL
18186918
Cég Részletek
| Cég neve | AGREBAN S.R.L. |
| C.U.I. | 18186918 |
| Nem. érettségi | J30/1308/2005 |
| Alapítás dátuma | 05.12.2005 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat AGREBAN SRL, CUI 18186918, a következő napon jött létre: 05.12.2005
Elérhetőség
| Cím | 122 **** ? |
| Város / Szakasz | Ciumeşti |
| Megye | SATU MARE |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1061 | 0 | 0 | 93 137 | 28 920 | 13 799 | -50 418 | 0 |
| 2023 | 1061 | 0 | 3 687 | 93 756 | 28 920 | 14 418 | -50 418 | 0 |
| 2022 | 1061 | 201 000 | -89 222 | 100 993 | 28 920 | 20 868 | -51 143 | 3 |
| 2021 | 1061 | 406 481 | -243 738 | 118 040 | 40 477 | 43 534 | -33 604 | 6 |
| 2020 | 1061 | 362 185 | 30 308 | 117 696 | 42 119 | 89 600 | 14 309 | 6 |
| 2019 | 1061 | 226 937 | 29 174 | 74 421 | 22 659 | 60 113 | 8 351 | 5 |
| 2018 | 1061 | 177 459 | -17 337 | 61 486 | 21 332 | 42 770 | 2 616 | 5 |
| 2017 | 1061 | 133 798 | 3 314 | 61 505 | 22 449 | 45 080 | 6 024 | 4 |
| 2016 | 1061 | 165 636 | 72 849 | 82 994 | 25 387 | 55 116 | -2 490 | 3 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a AGREBAN S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a AGREBAN SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a AGREBAN S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A AGREBAN S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 0 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| DONA MORĂRIT S.R.L. | 49341671 | J21/654/2023 |
| EUROAGRA 2000 SRL | 8850279 | J34/429/1996 |
| MIDAL IMPEX S.R.L. | 4616225 | J22/2162/1993 |
| ALMOVI-PAN S.R.L. | 9910034 | J35/1107/1997 |
| ACROM M M IMPEX S.R.L. | 6950050 | J34/8/1995 |
| SEBASTIAN PROD S.R.L. | 18781478 | J22/1522/2006 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| POGBA TRANS SRL | 37690155 | J30/643/2017 |
| PRASZLERBAU S.R.L. | 41957235 | J30/1233/2019 |
| KRISZHOLZ FOREST S.R.L. | 42871301 | J30/619/2020 |
| SALIX KLN S.R.L. | 24749200 | J30/1473/2008 |
| ROBINIA S.R.L. | 16466407 | J30/603/2004 |
| LOCHLI S.R.L. | 47064760 | J30/1217/2022 |